Excellence in Manufacturing

 
DEH-specifications
 
DEH Pump Specifications
 
Horizontal DEH Pumps
 
Pump Size Diameters Impeller Pump Dimensions
pump PF INLET OUTLET MAX MIN a a1 a2 a3 f h1 h2 n1 n2
DEH-41-50 2 2.6 2 6.6 5.0 4 4.8 2.6 17.4 20.7 5.9 8.3 9.4 7.5
DEH-41-80 3 4 3.1 6.6 5.0 4.5 5.5 2.9 21.7 27 7.1 9.4 12.6 9.8
DEH-51-80 3 4 3.1 7.9 6.0 5 6.1 3 22 27 7.1 9.8 12.6 9.8
DEH-61-50 3 2.6 2 9.3 7.0 4 6.3 3 20.9 26.4 7.1 9.8 11 8.7
DEH-61-50 4 2.6 2 9.3 7.0 4 6.3 3 25.1 32.5 7.1 9.8 11 8.7
DEH-61-80 3 4 3.1 9.3 7.0 5 6.9 3 22 27 8.9 11.8 14.2 11
DEH-61-80 4 4 3.1 9.3 7.0 5 6.9 3 26.3 33 8.9 11.8 14.2 11
DEH-61-100 3 5 4 9.3 7.0 5.5 7.3 3.1 22.8 27.3 8.9 11.8 14.2 11
DEH-71-50 3 2.6 2 11.1 8.3 4 7.2 2.6 20.9 26 8.9 11.8 14.2 11
DEH-71-50 4 2.6 2 11.1 8.3 4 7.2 2.6 25.1 32.5 8.9 11.8 14.2 11
DEH-71-80 3 4 3.1 11.1 8.3 5 7.8 3 22.0 27 9.8 13.4 15.7 12.6
DEH-71-80 4 4 3.1 11.1 8.3 5 7.8 3 26.3 33 9.8 13.4 15.7 12.6
DEH-71-100 3 5 4 11.1 8.3 5.5 8.2 3.1 22.8 27.3 9.8 14.2 15.7 12.6
DEH-71-100 4 5 4 11.1 8.3 5.5 8.2 3.1 27.1 33.5 9.8 14.2 15.7 12.6
DEH-81-80 3 4 3.1 13.1 9.9 5 8.9 2.8 22.2 27 9.8 14 17.1 14
DEH-81-80 4 4 3.1 13.1 9.9 5 8.9 2.8 26.5 33 11 14 17.1 14
DEH-81-150 4 8 5.9 13.1 9.9 6.2 10.3 2.7 29.3 34.4 12.4 17.3 19.7 15.7
DEH-81-200 4 10 7.9 13.1 9.9 8.6 11.5 4.5 30.8 35.4 15.7 18.1 24.8 19.7
DEH-91-100 4 5 4 15.8 11.8 5.5 10.8 2.7 27.5 33.5 12.4 17 19.7 15.7
 
 
 
 
Toyo Pumps - Curves Toyo Pumps - Cross sectional Toyo Pumps - Specifications Toyo Pumps - Case Studies Toyo Pumps - Industries & applications
 
toyo pump
 
 
Toyo Pumps Toyo Parts Toyo Map
 
Toyo Pumps - Quote me a pump
Toyo Pumps - Tell us your thoughts Toyo Pumps - Download a Toyo Brochure Toyo Pumps - Toyo Modular Program
 
 
 
© Copyright 2008 Toyo Pumps North America Corp. All rights reserved. Click here to view Disclaimer and Copyright information